Сводный список хищных млекопитающих
Список хищных млекопитающих входящих в красные книги, программы управления популяцией или приложения CITES1 ¶
| Вид | Красная книга | CITES | Программы | Clouded lynx | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семейство | Вид | Наименование | Международная | Региональные | ||||
| Felidae | Acinonyx jubatus | Гепард | VUCR↓ | – | I | EEP | + | |
| Caracal aurata | Африканская золотистая кошка | NT↓ | – | II | + | |||
| Caracal caracal | Каракал | LC? | KZ | I | + | |||
| Felis chaus | Камышовый кот | LC↓ | II | + | ||||
| Felis margarita | Барханный кот | NT? | – | II | EEP | + | ||
| Felis nigripes | Черноногая кошка | VU↓ | – | I | EEP | + | ||
| Felis silvestris | Степная кошка | LCVU↓ | II | + | ||||
| Leopardus colocolo | Пампасская кошка | NT↓ | – | II | + | |||
| Leopardus geoffroyi | Кошка Жоффруа | NT↓ | – | I | EEP | + | ||
| Leopardus guigna | Чилийская кошка | VU↓ | – | II | + | |||
| Leopardus jacobita | Андская кошка | EN↓ | – | I | + | |||
| Leopardus pardalis | Оцелот | LC↓ | – | I | + | |||
| Leopardus tigrinus | Онцилла | VUEN↓ | – | I | ESB | + | ||
| Leopardus wiedii | Длиннохвостая кошка | NT↓ | – | I | EEP | + | ||
| Leptailurus serval | Сервал | LC→ | – | II | + | |||
| Lynx canadensis | Канадская рысь | LC→ | – | II | + | |||
| Lynx lynx | Евразийская рысь | LC→ | В части регионов | II | ESB | + | ||
| Lynx pardinus | Пиренейская рысь | CR↓ | – | I | + | |||
| Lynx rufus | Рыжая рысь | LC→ | – | II | + | |||
| Neofelis diardi | Борнейский дымчатый леопард | VUEN↓ | – | I | + | |||
| Neofelis nebulosa | Дымчатый леопард | VU↓ | – | I | EEP | + | ||
| Panthera leo | Лев | VUEN↓ | – | II | + | |||
| Panthera onca | Ягуар | NT↓ | – | I | ESB | + | ||
| Panthera pardus | Леопард | NTCR↓ | RU | I | + | |||
| Panthera tigris | Тигр | ENEX↓ | RU | I | EEP | + | ||
| Panthera uncia | Ирбис | EN↓ | RU | I | EEP | + | ||
| Pardofelis badia | Калимантанская кошка | EN↓ | – | II | + | |||
| Pardofelis marmorata | Мраморная кошка | VU↓ | – | I | + | |||
| Pardofelis temminckii | Кошка Темминка | NT↓ | – | I | + | |||
| Prionailurus bengalensis | Бенгальская кошка | LCCR→ | RU | II | + | |||
| Prionailurus planiceps | Суматранская кошка | EN↓ | – | I | + | |||
| Prionailurus rubiginosus | Пятнисто-рыжая кошка | VU↓ | – | I | ESB | + | ||
| Prionailurus viverrinus | Кошка-рыболов | EN↓ | – | II | EEP | + | ||
| Puma yagouaroundi | Ягуарунди | LC↓ | – | II | + | |||
| Puma concolor | Кугуар | LCNT↓ | – | II, I | + | |||
| Otocolobus manul | Манул | CR↓ | RU, KZ | I | EEP, ЕАРАЗА | + | ||
| Canidae | Alopex lagopus | Песец | LC→ | |||||
| Atelocynus microtis | Малая лисица | NT↓ | ||||||
| Canis adustus | Полосатый шакал | LC→ | ||||||
| Canis aureus | Обыкновенный шакал | LC↑ | III | |||||
| Canis latrans | Койот | LC↑ | ||||||
| Canis lupus | Волк | LCVU→ | II | |||||
| Canis mesomelas | Чепрачный шакал | LC→ | ||||||
| Canis rufus | Рыжий волк | CR↑ | ||||||
| Canis simensis | Эфиопский шакал | EN↓ | ||||||
| Cerdocyon thous | Майконг | LC→ | II | |||||
| Chrysocyon brachyurus | Гривистый волк | NT? | II | EEP | ||||
| Cuon alpinus | Красный волк | EN↓ | II | EEP | ||||
| Dusicyon australis | Фолклендская лисица | EX | ||||||
| Lycaon pictus | Гиеновидная собака | EN↓ | EEP | |||||
| Nyctereutes procyonoides | Енотовидная собака | LC→ | ||||||
| Otocyon megalotis | Большеухая лисица | LC? | ESB | |||||
| Pseudalopex culpaeus | Кульпео | LC→ | II | |||||
| Pseudalopex fulvipes | Дарвиновская лисица | CR↓ | II | |||||
| Pseudalopex griseus | Южноамериканская лисица | LC→ | II | |||||
| Pseudalopex gymnocercus | Зорро Азара | LC↑ | II | |||||
| Pseudalopex sechurae | Секуранская лисица | NT? | ||||||
| Pseudalopex vetulus | Седой зорро | LC? | ||||||
| Speothos venaticus | Кустарниковая собака | NT↓ | I | EEP | ||||
| Urocyon cinereoargenteus | Серая лисица | LC→ | ||||||
| Urocyon littoralis | Островная лисица | CR↓ | ||||||
| Vulpes bengalensis | Бенгальская лисица | LC↓ | III | |||||
| Vulpes cana | Афганская лисица | LC? | II | |||||
| Vulpes chama | Южноафриканская лисица | LC→ | ||||||
| Vulpes corsac | Корсак | LC? | ||||||
| Vulpes ferrilata | Тибетская лисица | LC? | ||||||
| Vulpes macrotis | Карликовая лисица | LC↓ | ||||||
| Vulpes pallida | Африканская лисица | LC? | ||||||
| Vulpes rueppellii | Песчаная лисица | LC? | ||||||
| Vulpes velox | Американская лисица | LC→ | ||||||
| Vulpes vulpes | Обыкновенная лисица | LC→ | ||||||
| Vulpes zerda | Фенек | LC? | II | ESB | ||||
Дополнить список: Aluridae Eupleridae Herpestidae Hyaenidae Mephitidae Mustelidae Nandiniidae Prionodontidae Procyonidae Ursidae Viverridae
- В графе Международная красная книга указывается текущее состояние популяции и текущий тренд популяции. Наивыший статус подвида указывается над основным статусом.
- В графе Программы, представлены программы управления популяцией видов, содержащихся в неволе, двух зоопарковский ассоциаций: EAZA – European Endangered species Programme (EEP), European StudBook (ESB); ЕАРАЗА.
- В графе CITES указываются те приложения, в которые включен указанный вид и его подвиды.
- В графе Региональные красные книги указывается статус вида в регионах обслуживания агенства, если такая информация у нас есть. Для видов, перечисленных в международной красной книге со статусом отличным от LC (least concern) региональное поле не заполняется. Для видов, ареал обитания которых не пересекается с регионами обслуживания агенства поле остаётся пустым или указывается статус N/A (not applicable).
1: Указаны только наземные представители отряда Carnivora.